Установка приборов
Цены
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Демонтажные работы: | |||
1 | Демонтаж ленты бордюрной | м.п. | 50 |
2 | Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
3 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
4 | Демонтаж ванны | шт. | 350 |
5 | Демонтаж душевой кабинки | шт. | 700 |
6 | Демонтаж труб ХВС,ГВС | м.п. | 200 |
7 | Демонтаж канализационных труб | м.п. | 250 |
8 | Демонтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 500 |
9 | Демонтаж стояка канализации пластикого | м.п. | 500 |
10 | Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
11 | Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 500 |
12 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 750 |
13 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 1500 |
14 | Демонтаж раковины | шт. | 450 |
15 | Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
16 | Демонтаж вентиля | шт. | 200 |
17 | Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 600 |
18 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
19 | Демонтаж канализационного тройника (чугун) | шт. | 1 500 |
20 | Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 50 |
21 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 150 |
22 | Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Монтажные работы | |||
1 | Монтаж Аквасток | шт. | 4 000 |
2 | Установка ванны акриловой | шт. | 2 500 |
3 | Монтаж ленты бордюрной | м.п. | 300 |
4 | Врезка в магистраль | шт. | 750 |
5 | Врезка в металлопластик | шт. | 310 |
6 | Врезка в полипропилен | шт. | 370 |
7 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 300 |
8 | Герметизация ванны силиконом | шт. | 350 |
9 | Замена канализационного тройника стоякового | шт. | 1 800 |
10 | Замена радиатора отопления (с применением клупа) монтаж-демонтаж | от. | 3 500 |
11 | Замена радиатора отопления (Без применения клупа) монтаж-демонтаж | от. | 2 500 |
12 | Замена сифона (ванна) | шт. | 500 |
13 | Замена сифона для умывальника | шт. | 500 |
14 | Монтаж вентиля | шт. | 370 |
15 | Монтаж душевой стойки | шт. | 500 |
16 | Монтаж заглушки цр | шт. | 150 |
17 | Монтаж клапана | шт. | 500 |
18 | Монтаж коллектора | шт. | 900 |
19 | Монтаж монометра | шт. | 500 |
20 | Монтаж редуктора давления | шт. | 870 |
21 | Монтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 800 |
22 | Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) диаметром не более 50мм | шт. | 700 |
23 | Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) диаметром не более 50мм | м.п. | 500 |
24 | Монтаж труб канализации открыто диаметром не более 50мм | м.п. | 300 |
25 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штробе (бетон) | м.п. | 700 |
26 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штробе (кирпич,гипс) | м.п. | 430 |
27 | Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 250 |
28 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 900 |
29 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 250 |
30 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 580 |
31 | Спайка элементов труб ХВС,ГВС | шт. | 80 |
32 | Установка бельевой нити | шт. | 500 |
33 | Установка биде | шт. | 1 800 |
34 | Установка биде, писуара | шт. | 1 800 |
35 | Установка ванны металлической | шт. | 1 500 |
36 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3 500 |
37 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1 600 |
38 | Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2 000 |
39 | Установка душевой кабины | шт. | 3 000 |
40 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2 000 |
41 | Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 800 |
42 | Установка раковины с тумбой | шт. | 1 500 |
43 | Установка раковины, умывальника (без смесителя) | шт. | 550 |
44 | Установка смесителя | шт. | 450 |
45 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 750 |
46 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 900 |
47 | Установка унитаза (подвесного) | шт. | 2 000 |
48 | Установка унитаза с сборкой бочка | шт. | 1 200 |
49 | Устройство утеплителя трубы | м.п. | 250 |
50 | Шумоизоляция ванны | шт. | 750 |
51 | Установка унитаза (инсталляция) | шт. | 2 500 |
52 | Установка люка скрытого монтажа | шт. | 1000 |
53 | Перенос счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 350 |
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам об этом. Выделите ошибку и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо за помощь!